SICHERN SIE SICH JETZT DIE LETZTEN QUADRATMETER
Gewerbe Nr. | Etage | Nutzfläche | Verfügbarkeit | Nettomiete Grundausbau (pro m² per anno) |
Nettomiete Mieterausbau (pro m² per anno) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1GA-HG | HOFGESCHOSS | 101.6 m² | vermietet | |||||||
1GB-HG | HOFGESCHOSS | 180.3 m² | vermietet | |||||||
1GC-HG | HOFGESCHOSS | 267.7 m² | vermietet | |||||||
1GD-HG | HOFGESCHOSS | 151.0 m² | vermietet | |||||||
1GE-HG | HOFGESCHOSS | 214.7 m² | vermietet | |||||||
1GF-ZG | HOF/ZWISCHENGESCHOSS | 291.7 m² | vermietet | |||||||
1GA-SG | SOCKELGESCHOSS | 94.2 m² | vermietet | |||||||
1GB-SG | SOCKELGESCHOSS | 116.1 m² | vermietet | |||||||
1GC-SG | SOCKELGESCHOSS | 113.0 m² | vermietet | |||||||
1GD-SG | SOCKELGESCHOSS | 99.7 m² | vermietet | |||||||
1GE-SG | SOCKELGESCHOSS | 177.0 m² | vermietet | |||||||
2GA-HG | HOFGESCHOSS | 137.4 m² | vermietet | |||||||
2GB-HG | HOFGESCHOSS | 126.7 m² | vermietet | |||||||
2GC-HG | HOFGESCHOSS | 141.5 m² | vermietet | |||||||
Die Nebenkosten für einen Basisausbau betragen CHF 30.00 pro m2/Jahr. Bei einer Realisierung von aufwändigen Technikinstallationen (z.B. Lüftungsanlage, Klimatisierung etc.) werden die Nebenkosten-Akonto gegebenenfalls individuell an den bestellten Standard angepasst. |